光纤激光焊接机
所属分类: 激光焊接系列
销售服务热线
产品详情

产品参数
光纤激光焊接机 | ||||
型号 | CT-500 CT-800 | CT-1000 CT-1200 | ||
偏振 | 随机 随机 | 随机 随机 | ||
中心波长 | 1080mm | 1080mm | 1080mm 1080mm | |
带宽 | <6nm | <10nm | <10nm | <10nm |
最大调制频率 | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
平均输出功率 | 500W±15W | 800W±20W | 1000W±20W | 1200W±25W |
功率调整范围 | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% |
功率稳定性 | ±2%(>100h) | ±2%(>1100h) | ±2%(>1100h) | ±2%(>1100h) |
光束质量 | m2<1.3 | m2<1.3 | m2<1.3 | m<1.3 |
光纤输出接口 | QBH | QBH | QBH | QBH |
工作电压 | 220V/AC | 220V/AC | 220V/AC | 220V/AC |
最大功耗 | 2000W | 3000W | 3500W | 4600W |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
输出光纤长度 | 10m or 15m | 15m | 15m | 15m |
输入/输出接口 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
工作温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40C |
产品应用

产品参数
光纤激光焊接机 | ||||
型号 | CT-500 CT-800 | CT-1000 CT-1200 | ||
偏振 | 随机 随机 | 随机 随机 | ||
中心波长 | 1080mm | 1080mm | 1080mm 1080mm | |
带宽 | <6nm | <10nm | <10nm | <10nm |
最大调制频率 | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
平均输出功率 | 500W±15W | 800W±20W | 1000W±20W | 1200W±25W |
功率调整范围 | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% |
功率稳定性 | ±2%(>100h) | ±2%(>1100h) | ±2%(>1100h) | ±2%(>1100h) |
光束质量 | m2<1.3 | m2<1.3 | m2<1.3 | m<1.3 |
光纤输出接口 | QBH | QBH | QBH | QBH |
工作电压 | 220V/AC | 220V/AC | 220V/AC | 220V/AC |
最大功耗 | 2000W | 3000W | 3500W | 4600W |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
输出光纤长度 | 10m or 15m | 15m | 15m | 15m |
输入/输出接口 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
工作温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40C |
产品应用
产品视频
关键词: 光纤激光焊接机
上一个: 激光焊接手套箱
下一个: 双工位视觉定位激光焊接机
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您